
Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Cloutier | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.000 | 2.333 |
Dominic Cossette | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 |
Joël Leblanc | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 |
Mathieu Guilini | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 |
Sébastien Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Mathieu Couture | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 |
Pierre Chartrand | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
Martin Cloutier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Chapman | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
Sébastien Giroux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Pierre-Luc Gauvreau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |