Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Chiefs | 44 | 0.682 | 26 | 40 | 6 | 9 | 1 | 10 | 10 | 30 | 1.568 |
2015 | Chiefs | 55 | 0.836 | 32 | 40 | 8 | 5 | 0 | 24 | 17 | 46 | 1.545 |
2016 | Chiefs | 57 | 0.825 | 45 | 66 | 14 | 23 | 0 | 5 | 19 | 47 | 2.123 |
2017 | Chiefs | 70 | 0.771 | 44 | 61 | 5 | 19 | 0 | 15 | 20 | 54 | 1.800 |
2018 | Chiefs | 77 | 0.779 | 51 | 51 | 8 | 16 | 0 | 12 | 32 | 60 | 1.558 |
2019 | Chiefs | 87 | 0.690 | 39 | 50 | 5 | 9 | 0 | 25 | 26 | 60 | 1.287 |
2021 | Chiefs | 42 | 0.714 | 22 | 26 | 3 | 10 | 0 | 5 | 14 | 30 | 1.524 |
2022 | Perks | 74 | 0.811 | 37 | 62 | 4 | 15 | 0 | 10 | 35 | 60 | 1.554 |
2020 | Chiefs | 41 | 0.634 | 21 | 22 | 2 | 7 | 0 | 8 | 11 | 26 | 1.341 |
Total | - | 547 | 0.755 | 317 | 418 | 55 | 113 | 1 | 114 | 184 | 413 | 1.585 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 44 | 0.682 | 26 | 40 | 6 | 9 | 1 | 10 | 10 | 30 | 1.568 |
2015 | 55 | 0.836 | 32 | 40 | 8 | 5 | 0 | 24 | 17 | 46 | 1.545 |
2016 | 57 | 0.825 | 45 | 66 | 14 | 23 | 0 | 5 | 19 | 47 | 2.123 |
2017 | 70 | 0.771 | 44 | 61 | 5 | 19 | 0 | 15 | 20 | 54 | 1.800 |
2018 | 77 | 0.779 | 51 | 51 | 8 | 16 | 0 | 12 | 32 | 60 | 1.558 |
2019 | 87 | 0.690 | 39 | 50 | 5 | 9 | 0 | 25 | 26 | 60 | 1.287 |
2021 | 42 | 0.714 | 22 | 26 | 3 | 10 | 0 | 5 | 14 | 30 | 1.524 |
2022 | 74 | 0.811 | 37 | 62 | 4 | 15 | 0 | 10 | 35 | 60 | 1.554 |
2020 | 41 | 0.634 | 21 | 22 | 2 | 7 | 0 | 8 | 11 | 26 | 1.341 |
Total | 547 | 0.755 | 317 | 418 | 55 | 113 | 1 | 114 | 184 | 413 | 1.585 |