- #
- 47
- Nom
- Olivier Donovan
- Status
- Réguliers
- L'équipe actuelle
- Tigers
- Équipes précédentes
- Marc Sport la Source du Sport, Warriors
Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Tigers | 73 | 0.616 | 26 | 23 | 6 | 1 | 0 | 10 | 34 | 45 | 0.795 |
2014 | Warriors | 57 | 0.684 | 25 | 28 | 1 | 4 | 3 | 12 | 20 | 39 | 1.211 |
2015 | Marc Sport la Source du Sport | 65 | 0.677 | 34 | 19 | 1 | 1 | 3 | 12 | 28 | 44 | 1.000 |
2016 | Marc Sport la Source du Sport | 75 | 0.667 | 40 | 35 | 2 | 7 | 0 | 18 | 25 | 50 | 1.187 |
2017 | Marc Sport la Source du Sport | 73 | 0.644 | 31 | 39 | 1 | 9 | 1 | 13 | 24 | 47 | 1.219 |
2018 | Marc Sport la Source du Sport | 108 | 0.750 | 67 | 59 | 6 | 11 | 3 | 19 | 48 | 81 | 1.287 |
2019 | Marc Sport la Source du Sport | 85 | 0.612 | 48 | 31 | 6 | 5 | 0 | 16 | 31 | 52 | 0.976 |
2021 | Marc Sport la Source du Sport | 45 | 0.689 | 26 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 19 | 31 | 1.133 |
2022 | Marc Sport la Source du Sport | 77 | 0.649 | 39 | 28 | 2 | 4 | 0 | 15 | 31 | 50 | 1.000 |
2020 | Marc Sport la Source du Sport | 43 | 0.581 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 25 | 0.767 |
Total | - | 701 | 0.662 | 354 | 291 | 30 | 46 | 12 | 129 | 275 | 464 | 1.074 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 73 | 0.616 | 26 | 23 | 6 | 1 | 0 | 10 | 34 | 45 | 0.795 |
2014 | 57 | 0.684 | 25 | 28 | 1 | 4 | 3 | 12 | 20 | 39 | 1.211 |
2015 | 65 | 0.677 | 34 | 19 | 1 | 1 | 3 | 12 | 28 | 44 | 1.000 |
2016 | 75 | 0.667 | 40 | 35 | 2 | 7 | 0 | 18 | 25 | 50 | 1.187 |
2017 | 73 | 0.644 | 31 | 39 | 1 | 9 | 1 | 13 | 24 | 47 | 1.219 |
2018 | 108 | 0.750 | 67 | 59 | 6 | 11 | 3 | 19 | 48 | 81 | 1.287 |
2019 | 85 | 0.612 | 48 | 31 | 6 | 5 | 0 | 16 | 31 | 52 | 0.976 |
2021 | 45 | 0.689 | 26 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 19 | 31 | 1.133 |
2022 | 77 | 0.649 | 39 | 28 | 2 | 4 | 0 | 15 | 31 | 50 | 1.000 |
2020 | 43 | 0.581 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 25 | 0.767 |
Total | 701 | 0.662 | 354 | 291 | 30 | 46 | 12 | 129 | 275 | 464 | 1.074 |