- #
- 29
- Nom
- Mathieu Bordeleau
- Status
- Réguliers
- L'équipe actuelle
- Tigers
- Équipes précédentes
- Marc Sport la Source du Sport, Warriors
Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Tigers | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 |
2014 | Warriors | 56 | 0.446 | 17 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 25 | 0.625 |
2015 | Marc Sport la Source du Sport | 59 | 0.492 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 29 | 0.729 |
2016 | Marc Sport la Source du Sport | 38 | 0.342 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.368 |
2017 | Marc Sport la Source du Sport | 48 | 0.521 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 25 | 0.688 |
2018 | Marc Sport la Source du Sport | 88 | 0.545 | 45 | 23 | 2 | 2 | 0 | 11 | 35 | 48 | 0.739 |
2019 | Marc Sport la Source du Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Marc Sport la Source du Sport | 38 | 0.395 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0.526 |
2022 | Marc Sport la Source du Sport | 56 | 0.607 | 27 | 20 | 3 | 2 | 0 | 4 | 29 | 34 | 0.804 |
2020 | Marc Sport la Source du Sport | 35 | 0.514 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.514 |
Total | - | 421 | 0.496 | 152 | 125 | 7 | 5 | 2 | 44 | 161 | 209 | 0.653 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 |
2014 | 56 | 0.446 | 17 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 25 | 0.625 |
2015 | 59 | 0.492 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 29 | 0.729 |
2016 | 38 | 0.342 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.368 |
2017 | 48 | 0.521 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 25 | 0.688 |
2018 | 88 | 0.545 | 45 | 23 | 2 | 2 | 0 | 11 | 35 | 48 | 0.739 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 38 | 0.395 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0.526 |
2022 | 56 | 0.607 | 27 | 20 | 3 | 2 | 0 | 4 | 29 | 34 | 0.804 |
2020 | 35 | 0.514 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.514 |
Total | 421 | 0.496 | 152 | 125 | 7 | 5 | 2 | 44 | 161 | 209 | 0.653 |