Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Angels | 8 | 0.250 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 |
2016 | Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crows | 23 | 0.478 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.522 |
2018 | Mets | 75 | 0.613 | 30 | 21 | 4 | 0 | 0 | 9 | 37 | 46 | 0.733 |
2019 | Mets | 75 | 0.520 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36 | 39 | 0.560 |
2021 | LMO | 40 | 0.425 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0.475 |
2022 | Marlins | 42 | 0.452 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0.476 |
2020 | Mets | 32 | 0.313 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0.438 |
Total | - | 295 | 0.488 | 92 | 76 | 7 | 0 | 0 | 20 | 124 | 144 | 0.556 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8 | 0.250 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 23 | 0.478 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.522 |
2018 | 75 | 0.613 | 30 | 21 | 4 | 0 | 0 | 9 | 37 | 46 | 0.733 |
2019 | 75 | 0.520 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36 | 39 | 0.560 |
2021 | 40 | 0.425 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0.475 |
2022 | 42 | 0.452 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0.476 |
2020 | 32 | 0.313 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0.438 |
Total | 295 | 0.488 | 92 | 76 | 7 | 0 | 0 | 20 | 124 | 144 | 0.556 |