- #
- Nom
- Jérémie Gaudreault
- Status
- Réguliers
- L'équipe actuelle
- Marc Sport la Source du Sport
Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Marc Sport la Source du Sport | 14 | 0.286 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.286 |
2017 | Marc Sport la Source du Sport | 16 | 0.313 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.438 |
2018 | Marc Sport la Source du Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Marc Sport la Source du Sport | 70 | 0.429 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22 | 30 | 0.543 |
2021 | Marc Sport la Source du Sport | 38 | 0.474 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0.684 |
2022 | Marc Sport la Source du Sport | 35 | 0.543 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 0.629 |
2020 | Marc Sport la Source du Sport | 33 | 0.455 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0.636 |
Total | - | 206 | 0.442 | 71 | 50 | 6 | 1 | 0 | 23 | 68 | 91 | 0.573 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 14 | 0.286 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.286 |
2017 | 16 | 0.313 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.438 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 70 | 0.429 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22 | 30 | 0.543 |
2021 | 38 | 0.474 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0.684 |
2022 | 35 | 0.543 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 0.629 |
2020 | 33 | 0.455 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0.636 |
Total | 206 | 0.442 | 71 | 50 | 6 | 1 | 0 | 23 | 68 | 91 | 0.573 |