Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Crows | 75 | 0.493 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 29 | 37 | 0.600 |
2014 | Isotopes | 52 | 0.519 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | 0.519 |
2015 | A’s | 64 | 0.438 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 28 | 0.531 |
2016 | A’s | 73 | 0.438 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 | 32 | 0.534 |
2017 | A’s | 66 | 0.545 | 24 | 32 | 0 | 9 | 1 | 15 | 11 | 36 | 1.212 |
2018 | Chiefs | 85 | 0.612 | 37 | 49 | 1 | 11 | 0 | 15 | 26 | 52 | 1.176 |
2019 | Chiefs | 80 | 0.650 | 38 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16 | 34 | 52 | 0.925 |
2021 | Chiefs | 35 | 0.600 | 19 | 17 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 21 | 1.286 |
2022 | Crows | 61 | 0.639 | 35 | 22 | 4 | 2 | 0 | 17 | 20 | 39 | 1.016 |
2020 | Chiefs | 36 | 0.583 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | 0.889 |
Total | - | 627 | 0.550 | 226 | 195 | 26 | 31 | 1 | 99 | 213 | 345 | 0.858 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 75 | 0.493 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 29 | 37 | 0.600 |
2014 | 52 | 0.519 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | 0.519 |
2015 | 64 | 0.438 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 28 | 0.531 |
2016 | 73 | 0.438 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 | 32 | 0.534 |
2017 | 66 | 0.545 | 24 | 32 | 0 | 9 | 1 | 15 | 11 | 36 | 1.212 |
2018 | 85 | 0.612 | 37 | 49 | 1 | 11 | 0 | 15 | 26 | 52 | 1.176 |
2019 | 80 | 0.650 | 38 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16 | 34 | 52 | 0.925 |
2021 | 35 | 0.600 | 19 | 17 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 21 | 1.286 |
2022 | 61 | 0.639 | 35 | 22 | 4 | 2 | 0 | 17 | 20 | 39 | 1.016 |
2020 | 36 | 0.583 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | 0.889 |
Total | 627 | 0.550 | 226 | 195 | 26 | 31 | 1 | 99 | 213 | 345 | 0.858 |