Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Angels | 44 | 0.386 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.386 |
2015 | Angels | 43 | 0.442 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 0.512 |
2016 | Angels | 48 | 0.333 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0.458 |
2017 | Mets | 37 | 0.351 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0.486 |
2018 | Mets | 43 | 0.465 | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 0.837 |
2019 | Mets | 59 | 0.305 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 0.373 |
2021 | Mets | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 |
2020 | Mets | 33 | 0.394 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0.545 |
Total | - | 311 | 0.373 | 75 | 77 | 9 | 8 | 0 | 15 | 94 | 117 | 0.494 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 44 | 0.386 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.386 |
2015 | 43 | 0.442 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 0.512 |
2016 | 48 | 0.333 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0.458 |
2017 | 37 | 0.351 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0.486 |
2018 | 43 | 0.465 | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 0.837 |
2019 | 59 | 0.305 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 0.373 |
2021 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 |
2020 | 33 | 0.394 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0.545 |
Total | 311 | 0.373 | 75 | 77 | 9 | 8 | 0 | 15 | 94 | 117 | 0.494 |