Moyenne depuis 2014
Rang | Joueur | Équipe | Moy |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Luc Chénier | Chiefs | 0.757 |
2 | Benjamin Quenville | Tigers | 0.722 |
3 | Olivier Cloutier | Nuts | 0.706 |
4 | Frédéric Charbonneau | Perks | 0.674 |
5 | Stéphane Beaulne | Marc Sport la Source du Sport | 0.670 |
6 | Éric Renaud | Mets | 0.667 |
7 | Olivier Donovan | Marc Sport la Source du Sport | 0.666 |
8 | Mario Huard | Mets | 0.660 |
9 | Marc Vallaincourt | Royals | 0.658 |
10 | Yves Mayer | Young Guns | 0.657 |
11 | Mathieu Guilini | Nuts | 0.646 |
12 | Patrick Lachaîne | Crows | 0.643 |
13 | Pierre Chartrand | Nuts | 0.638 |
14 | Luc Lanthier | Mets | 0.636 |
15 | Frederic Robillard | Mets | 0.632 |
Coups surs depuis 2014
Simples depuis 2014
Rang | Joueur | Équipe | 1B |
---|---|---|---|
1 | Olivier Donovan | Tigers | 242 |
2 | Yann Neveu | Marc Sport la Source du Sport | 193 |
3 | Olivier Cloutier | Nuts | 193 |
4 | Mathieu Guilini | Nuts | 192 |
5 | Philippe Morin | Crows | 189 |
6 | Guy Belisle | Young Guns | 188 |
7 | Pierre-Luc Chénier | Perks | 187 |
8 | Francis Racine | Crows | 185 |
9 | Simon Charbonneau | Perks | 181 |
10 | Mario Lamoureux | Tigers | 180 |
11 | Joël Leblanc | Nuts | 178 |
12 | Maxime Labelle | Perks | 178 |
13 | Pierre Chartrand | Nuts | 168 |
14 | Patrick St-Amand | Perks | 162 |
15 | Mathieu Bordeleau | Tigers | 161 |
Doubles depuis 2014