Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Chénier | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.250 |
Nicolat Mongeon | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 |
Patrick St-Amand | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.750 |
Hugues Petrin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.667 |
Francis Charbonneau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 2.000 |
Mathieu Campeau | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 |
Éric Prud’homme | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 |
Maxime Labelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Lachaine Lepage | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
Richard Perron | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
Simon Charbonneau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 |