Réguliers
Rang | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric Charbonneau | 67 | 47 | 27 | 11 | 1 | 8 | 1 | 33 | 30 | 0.701 | 1.254 |
2 | Sylvain Dupont | 65 | 37 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0.569 | 0.662 |
3 | Mathieu Campeau | 50 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0.560 | 0.600 |
4 | Patrick St-Amand | 61 | 33 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0.541 | 0.738 |
5 | Éric Prud’homme | 60 | 31 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | 0.517 | 0.600 |
6 | Francis Charbonneau | 47 | 24 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0.511 | 0.660 |
7 | Olivier Mineault | 56 | 28 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0.500 | 0.625 |
8 | Mathieu Poirier | 41 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.488 | 0.537 |
9 | Maxime Labelle | 71 | 34 | 24 | 10 | 0 | 0 | 2 | 19 | 20 | 0.479 | 0.620 |
10 | Marc-André Poirier | 55 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0.473 | 0.509 |
11 | David Mineault | 55 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0.473 | 0.582 |
Remplacants
Rang | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime Lauriault | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.556 | 0.556 |
2 | Sébastien St-Denis | 64 | 34 | 21 | 12 | 0 | 1 | 1 | 21 | 14 | 0.531 | 0.766 |
3 | Richard Perron | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.400 | 0.500 |
4 | Daniel Mineault | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.400 |
5 | Benoit Whissel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |