Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Couture | 38 | 28 | 13 | 13 | 0 | 2 | 4 | 20 | 21 | 0.737 | 1.237 |
Joël Leblanc | 36 | 26 | 16 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | 19 | 0.722 | 1.222 |
Olivier Cloutier | 43 | 31 | 12 | 10 | 0 | 9 | 1 | 31 | 28 | 0.721 | 1.581 |
Sébastien Meloche | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0.714 | 1.214 |
Pierre Chartrand | 17 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0.706 | 0.941 |
Mathieu Guilini | 41 | 27 | 20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | 0.659 | 0.902 |
Martin Cloutier | 23 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.652 | 0.783 |
Benoit Richer | 41 | 26 | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 23 | 19 | 0.634 | 1.171 |
Julien Mercier | 35 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0.543 | 0.629 |
Dominic Cossette | 43 | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 21 | 0.512 | 0.721 |
Jean-François D’aoust | 29 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0.483 | 0.759 |
Sébastien Martin | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.348 | 0.391 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Chantigny | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.875 | 1.250 |
Marc-André Pilon | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.250 |
Alexandre Fournier | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.462 | 0.538 |
Sébastien Giroux | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.455 | 0.455 |
Pierre-Luc Gauvreau | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 |
Sylvain Clermont | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.333 |
Jules Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Matthew Barbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Éric Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Steve Périard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |