Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lafrenière | 42 | 31 | 15 | 2 | 0 | 14 | 3 | 33 | 26 | 0.738 | 1.786 |
Benoit Richer | 69 | 45 | 26 | 13 | 0 | 7 | 1 | 34 | 33 | 0.652 | 1.159 |
Julien Mercier | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.600 | 1.000 |
Éric Villeneuve | 33 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0.545 | 0.606 |
Daniel Desforges | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.538 | 0.538 |
Mathieu Couture | 45 | 24 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 21 | 0.533 | 1.133 |
Christian Villeneuve | 67 | 34 | 12 | 11 | 0 | 12 | 1 | 30 | 33 | 0.507 | 1.224 |
Martin Cloutier | 61 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.475 | 0.557 |
Matthew Barbe | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.474 | 0.579 |
Sébastien Meloche | 77 | 36 | 29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 33 | 0.468 | 0.584 |
Alexandre Fournier | 55 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0.382 | 0.400 |
Sébastien Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Scott Chaput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Pierre-Luc Gauvreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Guilini | 40 | 27 | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 14 | 20 | 0.675 | 1.050 |
Olivier Cloutier | 78 | 51 | 29 | 9 | 0 | 13 | 0 | 46 | 39 | 0.654 | 1.269 |
Pierre Chartrand | 62 | 35 | 21 | 4 | 0 | 10 | 1 | 31 | 33 | 0.565 | 1.113 |
Sébastien Crête | 64 | 29 | 22 | 2 | 0 | 5 | 2 | 26 | 16 | 0.453 | 0.719 |
Sébastien Martin | 22 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.409 | 0.455 |
Philippe Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |