Remplacants
Rang | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Meloche | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 |
2 | Christian Villeneuve | 59 | 39 | 25 | 9 | 2 | 3 | 1 | 23 | 19 | 0.661 | 1.034 |
3 | Julien Mercier | 55 | 33 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0.600 | 0.745 |
4 | Éric Villeneuve | 70 | 38 | 33 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13 | 0.543 | 0.614 |
5 | Mathieu Couture | 49 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0.531 | 0.653 |
6 | Martin Spénard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 |
7 | Benoit Richer | 46 | 23 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.500 | 0.674 |
8 | Pierre-Luc Gauvreau | 37 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0.459 | 0.514 |
9 | Sébastien Giroux | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0.435 | 0.478 |
10 | Alexandre Fournier | 52 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0.423 | 0.423 |
11 | Martin Cloutier | 60 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 0.417 | 0.517 |
12 | Matthew Barbe | 62 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 0.403 | 0.452 |
13 | Frédéric Leclerc | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.444 |
Réguliers
Rang | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathieu Guilini | 75 | 55 | 36 | 14 | 3 | 1 | 5 | 21 | 39 | 0.733 | 1.027 |
2 | Olivier Cloutier | 56 | 39 | 23 | 11 | 1 | 4 | 3 | 29 | 28 | 0.696 | 1.143 |
3 | Pierre Chartrand | 68 | 46 | 29 | 9 | 0 | 10 | 1 | 44 | 26 | 0.676 | 1.279 |
4 | Sébastien Crête | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.292 | 0.333 |