Remplacants
Rang | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francis L’Allier | 71 | 45 | 19 | 21 | 0 | 3 | 2 | 34 | 28 | 0.634 | 1.028 |
2 | Yann Neveu | 67 | 34 | 21 | 12 | 1 | 0 | 2 | 27 | 19 | 0.507 | 0.716 |
3 | Guillaume Donovan | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.444 | 0.889 |
4 | Jasmin Sabourin | 62 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0.435 | 0.484 |
5 | Olivier D’Aoust | 44 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0.386 | 0.432 |
6 | Maxime Charette | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.364 | 0.636 |
7 | Jean-Philippe Ducharme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
8 | Jonathan Ménard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
9 | Jean-François D’aoust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
10 | Jonathan Blais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
11 | Steve Périard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
12 | Cédric Mayrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
13 | Philippe Régimbald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Réguliers
Rang | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Quenville | 46 | 36 | 19 | 7 | 0 | 10 | 3 | 35 | 31 | 0.783 | 1.587 |
2 | Olivier Donovan | 65 | 44 | 28 | 12 | 3 | 1 | 1 | 19 | 34 | 0.677 | 1.000 |
3 | Joël Leblanc | 62 | 42 | 22 | 16 | 3 | 1 | 3 | 20 | 28 | 0.677 | 1.081 |
4 | Marc-André Périard | 61 | 36 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 28 | 22 | 0.590 | 0.869 |
5 | Mathieu Gauthier | 51 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0.569 | 0.784 |
6 | Luc Laurin | 57 | 32 | 18 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23 | 0.561 | 0.860 |
7 | Mathieu Bordeleau | 59 | 29 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0.492 | 0.729 |
8 | Gaetan Donovan | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.444 | 0.444 |
9 | Steven Chauret | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 0.431 | 0.588 |