Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Lachaîne | 38 | 25 | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 25 | 15 | 0.658 | 1.395 |
Francis Racine | 35 | 23 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 | 0.657 | 1.029 |
Jonathan Madore | 39 | 25 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 18 | 16 | 0.641 | 1.077 |
Stéphane Bélanger | 32 | 18 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 14 | 0.563 | 0.813 |
Simon Pelletier | 37 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.486 | 0.622 |
Sylvain Patry | 45 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | 0.467 | 0.622 |
Patrick Lauzon | 37 | 17 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 9 | 0.459 | 0.838 |
Philippe Morin | 38 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0.421 | 0.579 |
Patrick Gougeon | 39 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0.410 | 0.538 |
Fred Truchon | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0.400 | 0.500 |
Daniel Morin | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.370 | 0.481 |
Louis Charbonneau | 33 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0.333 | 0.424 |
Jean-Daniel Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan McNamara | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.778 | 1.111 |
Martin Trépanier | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0.750 | 1.417 |
Samuel Raymond | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 |
Guillaume Trottier | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 |
Patrick Desjardins | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 |
Bruno Paré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Justin Demers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Mathieu Lafontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Jean-François Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Alex Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Luc Gallant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Daniel Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |