Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Madore | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 1.000 |
Patrick Lachaîne | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 |
Sylvain Patry | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 1.000 |
Fred Truchon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Philippe Morin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Patrick Lauzon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 |
Francis Racine | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Raymond | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Patrick Bastien | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 2.000 |
Martin Trépanier | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1.500 |
Joël Prud’homme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |