Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Laviolette | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.778 | 0.889 |
Nicolas Moncion | 62 | 37 | 21 | 12 | 1 | 3 | 1 | 23 | 27 | 0.597 | 0.968 |
Mathieu Émond | 49 | 28 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 18 | 13 | 0.571 | 0.898 |
Simon Charbonneau | 68 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 0.529 | 0.662 |
Nicolas Mayrand | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
David St-Amour | 48 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0.479 | 0.500 |
Benoît Prévost | 61 | 29 | 20 | 8 | 1 | 0 | 2 | 21 | 13 | 0.475 | 0.639 |
Charles-Étienne Renaud | 59 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 0.441 | 0.492 |
Jonathan Clément | 59 | 24 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 11 | 0.407 | 0.492 |
Michel Chauret | 51 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.392 | 0.412 |
Guillaume Thibaudeau | 46 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0.348 | 0.457 |
Matthieu Simard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Jason Lacelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Kevin Lawlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Jonathan Laurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
André Perrier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Chénier | 55 | 46 | 17 | 24 | 0 | 5 | 8 | 40 | 32 | 0.836 | 1.545 |
Jean-François Simard | 66 | 42 | 26 | 13 | 0 | 3 | 3 | 29 | 32 | 0.636 | 0.970 |
Francis Charlebois | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.600 | 0.800 |
Patrick Longpré | 30 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.433 | 0.633 |
Olivier Charbonneau | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.600 |
Andrew Payette | 34 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.382 | 0.559 |
Pascal Bélair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |