Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alix Roy | 62 | 33 | 20 | 10 | 0 | 2 | 2 | 18 | 19 | 0.532 | 0.774 |
Daniel Spencer | 42 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0.452 | 0.667 |
Sylvain Guindon | 48 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 0.417 | 0.625 |
Benoit Whissel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Jean-Philippe Moisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Dan Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Benoit Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Alex Chénier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Michel Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Jean-François Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Dany Périard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Morin | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0.692 | 1.077 |
Hugues Petrin | 45 | 31 | 14 | 8 | 1 | 8 | 3 | 32 | 18 | 0.689 | 1.444 |
Étienne Joanisse | 71 | 42 | 29 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 | 0.592 | 0.817 |
Alexandre Boucher | 60 | 35 | 20 | 12 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | 0.583 | 0.900 |
Philippe Morin | 60 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 | 0.517 | 0.700 |
Benoit Lauzon | 61 | 30 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0.492 | 0.623 |
Jean-Daniel Roy | 55 | 27 | 13 | 11 | 1 | 2 | 4 | 20 | 9 | 0.491 | 0.836 |
Maxime Dumas | 54 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0.389 | 0.537 |
Maxime Sanscartier | 44 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0.295 | 0.318 |
Sylvain Blanchette | 58 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0.241 | 0.241 |