Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
26 juillet 2019 | 19:00 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2019 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Saints
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Lemay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antoine Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Labelle | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dominic Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selvin Ocon | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Claude Chapdelaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Nadon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chin Kheang Chhor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serge Gagné | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Desfossés-Clément | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Bryan St-Martin | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rafael Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rémi Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Fish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Gingras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Emmanuel Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Perron | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Philippe Lachaine Lepage | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Daniel Foucault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Labbé | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Perron | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Sébastien Labonté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Belley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 20 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 |
Perks
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Chartrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Olivier Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Schnob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Prud’homme | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Francis L’Allier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nicolat Mongeon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
David Mineault | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Francis Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugues Petrin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sylvain Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Mineault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sébastien St-Denis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Frédéric Charbonneau | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Patrick St-Amand | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mathieu Campeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Maxime Labelle | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 26 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 |