Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
7 juin 2019 | 20:15 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2019 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Saints
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Lemay | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Carl Beaulieu | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antoine Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Labelle | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dominic Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selvin Ocon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Claude Chapdelaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Nadon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chin Kheang Chhor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serge Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Desfossés-Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan St-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Castillo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rémi Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Fish | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Olivier Gingras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Lachaine Lepage | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Foucault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Labbé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime Perron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sébastien Labonté | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Belley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Perks
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Chartrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Olivier Gauthier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Éric Prud’homme | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Francis L’Allier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nicolat Mongeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Mineault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugues Petrin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
Sylvain Dupont | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Olivier Mineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien St-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frédéric Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick St-Amand | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Mathieu Campeau | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Maxime Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Labelle | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Schnob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Charbonneau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |