Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
10 juillet 2019 | 20:30 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2019 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Saints
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Lemay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Beaulieu | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Antoine Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Labelle | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Dominic Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selvin Ocon | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Claude Chapdelaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Nadon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Chin Kheang Chhor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serge Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Desfossés-Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan St-Martin | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Rafael Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rémi Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Fish | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Olivier Gingras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Perron | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Philippe Lachaine Lepage | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Daniel Foucault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Labbé | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Maxime Perron | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sébastien Labonté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Belley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Emmanuel Tremblay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 34 | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 |
Crows
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-François Houde | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Daniel Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Lauzon | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
Yan Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Sarrazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Lachaîne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Gosselin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Trépanier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jocelyn Servant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Laframboise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Duval | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Jonathan Madore | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Jean-Francois Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Blanchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carle Matte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Patrick Gougeon | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sylvain Guindon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime Dumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Morin | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Jean-Daniel Roy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Philippe L. Morin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 34 | 22 | 14 | 5 | 0 | 3 | 7 | 16 | 18 |