Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
22 mai 2019 | 21:45 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2019 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Saints
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Lemay | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Carl Beaulieu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Antoine Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Labelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dominic Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selvin Ocon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claude Chapdelaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Nadon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chin Kheang Chhor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serge Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Desfossés-Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan St-Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Rafael Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Perron | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Philippe Lachaine Lepage | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Foucault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Labbé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime Perron | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Philippe Cossette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Sébastien Labonté | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Rémi Girard | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 37 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 |
Crows
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Lauzon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
Yan Villeneuve | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Patrick Lachaîne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Patry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jocelyn Servant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Steve Duval | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jonathan Madore | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Sylvain Guindon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Maxime Dumas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Philippe Morin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Jean-Daniel Roy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 10 |