Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
24 mai 2017 | 21:45 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2017 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Nuts
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Meloche | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sébastien Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott Chaput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Desforges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karl Richer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Trépanier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Thisdelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Villeneuve | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alexandre Fournier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Couture | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Matthew Barbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Luc Gauvreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Cloutier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Benoit Richer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Éric Villeneuve | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sébastien Crête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Olivier Cloutier | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
Pierre Chartrand | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mathieu Guilini | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Total | 27 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 |
Saints
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Perron | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric St-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Doyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Marcel Sarazin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Perron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Lachaine Lepage | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Foucault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Labbé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Perron | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Létourneau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Bélair | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Labonté | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Belley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |