Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
5 août 2020 | 20:30 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2020 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Nuts
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Martin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Sébastien Meloche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Philippe Régimbald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-François D’aoust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Pilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
François Larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Lafontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Doyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Périard | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Alexandre Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Couture | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Matthew Barbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Luc Gauvreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Cloutier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Julien Mercier | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Benoit Richer | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Éric Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Cloutier | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Joël Leblanc | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Guy Belisle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre Chartrand | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
Mathieu Guilini | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Total | 37 | 22 | 8 | 9 | 0 | 5 | 5 | 17 | 20 |
Crows
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Lauzon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Patrick Lachaîne | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
Patrick Sarrazin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Patrick Gougeon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Patry | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jocelyn Servant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Pelletier | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Trépanier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-François Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yan Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carle Matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Laframboise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Guindon | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Maxime Dumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Morin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sylvain McLeod | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jean-Daniel Roy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 35 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 |