Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
16 juillet 2019 | 21:45 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2019 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Mets
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joël Prud’homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Sicard | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Karl Richer | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Martin Thisdelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Robineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
François Larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jules Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Roy-Leblanc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alain Thisdelle | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Frederic Robillard | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Jonathan McNamarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Truchon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Chris Francoeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Francoeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glen Nitschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Malette-Trottier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carol Trottier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Jean-Francois Chauret | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sylvain Rousselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Groulx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Lanthier | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Guy Belisle | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Paul-André Touchette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Brunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 |
Perks
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Chartrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Olivier Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Schnob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Prud’homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis L’Allier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Nicolat Mongeon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
David Mineault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Francis Charbonneau | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Hugues Petrin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Sylvain Dupont | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Mineault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien St-Denis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frédéric Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick St-Amand | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mathieu Campeau | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maxime Labelle | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 29 | 13 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 |