Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
6 juillet 2018 | 19:00 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2018 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Mets
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Robineau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Parent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Sicard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Aubry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Brisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Roy-Leblanc | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Estalin Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André McAndrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Colette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Thisdelle | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
Alain Thisdelle | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Alain Baker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan McNamarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Truchon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Malette-Trottier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carol Trottier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Philippe Lalande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Francois Chauret | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Rousselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Groulx | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Luc Lanthier | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guy Belisle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Brunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 |
Perks
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Sabourin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shawn Boivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Minault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Chartrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Olivier Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Éric Prud’homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolat Mongeon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Mineault | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Francis Charbonneau | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
Hugues Petrin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sylvain Dupont | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Olivier Mineault | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien St-Denis | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Frédéric Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick St-Amand | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mathieu Campeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Maxime Labelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 33 | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 |