Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
11 juin 2019 | 21:45 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2019 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Chiefs
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Laurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benoît Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Racine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Mayrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cédric Mayrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Durocher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Malette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Thauvette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Plouffe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Justin Chénier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Chauret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Émond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Clément | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Charbonneau | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Guillaume Thibaudeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-François Simard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Racine | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Olivier Charbonneau | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Nicolas Moncion | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
David St-Amour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Charlebois | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pierre-Luc Chénier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Patrick Longpré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Payette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles-Étienne Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Perks
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Chartrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Olivier Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Prud’homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis L’Allier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolat Mongeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Mineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugues Petrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Mineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien St-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frédéric Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick St-Amand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Campeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Schnob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |