Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
29 juillet 2021 | 20:30 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2021 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Chiefs
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Durocher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Plouffe | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Kaven Beaudet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Cédric Mayrand | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Benoît Prévost | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Daniel Racine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ludovic Beaudry | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Steve Duval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danick Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Chauret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Charbonneau | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Guillaume Thibaudeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-François Simard | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Francis Racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Moncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Charlebois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pierre-Luc Chénier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Patrick Longpré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Payette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 |
Mets
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Thisdelle | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Karl Richer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Philippe Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frederic Robillard | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
Fred Truchon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Daoust | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Julien Houle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Chantigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Régimbald | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Stéphane Beaulne | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Glen Nitschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Yves Huard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Roy-Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zach Therrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tristan Truchon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Malette-Trottier | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
Carol Trottier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Lalande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Lanthier | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Paul-André Touchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 16 | 17 |