Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
7 juin 2017 | 21:45 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2017 |
Terrain
Beauchampville |
---|
A’s
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Lepage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Goyette | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Maxime Trempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rémi Ouellette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Durocher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Larivière | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Landriault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roch Gélinas | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chris Goguen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Corbeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Mayrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Emond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe L. Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Pelletier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Simon Legault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Thibaudeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Dorion | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Deschatelets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Guillaume Poirier | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Alexandre Ducharme | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Francis Racine | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
Sylvain McLeod | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Patrick Fortin | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Daniel Racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 44 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 19 |
Saints
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rock Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric St-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Doyon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Philippe Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Marcel Sarazin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Richard Perron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Lachaine Lepage | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Daniel Foucault | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Patrick Labbé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Perron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Létourneau | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pascal Bélair | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Labonté | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Belley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |