Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
26 juillet 2017 | 21:45 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2017 |
Terrain
Beauchampville |
---|
A’s
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Lepage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Goyette | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Maxime Trempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rémi Ouellette | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Éric Durocher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Larivière | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mathieu Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Landriault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roch Gélinas | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Chris Goguen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Corbeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Mayrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Emond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe L. Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Legault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Thibaudeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Dorion | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Vincent Deschatelets | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Guillaume Poirier | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Alexandre Ducharme | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Francis Racine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Sylvain McLeod | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Patrick Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Racine | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 42 | 21 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 15 |
Saints
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Perron | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
David Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric St-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Doyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Belisle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Lavigueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Marcel Sarazin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Richard Perron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Lachaine Lepage | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Daniel Foucault | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Patrick Labbé | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Maxime Perron | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Louis Létourneau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Pascal Bélair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Labonté | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Patrick Belley | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Total | 39 | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 |