Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
20 mai 2015 | 20:30 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2015 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Chiefs
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Laviolette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthieu Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Verner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Laurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Payette | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kevin Lawlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Longpré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Mayrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Lacelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Michel Chauret | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Mathieu Émond | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jonathan Clément | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Simon Charbonneau | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Guillaume Thibaudeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jean-François Simard | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Nicolas Moncion | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
22 | David St-Amour | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Pierre-Luc Chénier | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Charles-Étienne Renaud | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
71 | Benoît Prévost | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 37 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Nuts
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Christian Villeneuve | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Alexandre Fournier | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Mathieu Couture | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Matthew Barbe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Pierre-Luc Gauvreau | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Martin Cloutier | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Julien Mercier | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Éric Villeneuve | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Olivier Cloutier | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Pierre Chartrand | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
93 | Mathieu Guilini | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 38 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |