Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
23 juillet 2014 | 20:30 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2014 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glatfelter | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | V |
Isotopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | D |
Glatfelter
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joël Raby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Choinard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mathieu Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Desjardins | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Daniel Racine | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Raphaël Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Moisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Chartrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Perrier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Michel Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Guindon | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Grandmaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Mayrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frederic Robillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Landreville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Spénard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Arseneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Gosselin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jean-Philippe Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Blais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serge Riendeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joël Guerette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | André Dionne | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Stéphane Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eric Tessier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Guillaume Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cédric Michon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Patrick Fortin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Goulet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Isotopes
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Deschatelets | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Charles Myre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Goyette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Touchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Chénier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Cedric Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Simon Legault | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mathieu Deschatelets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vincent Thibaudeau | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Guillaume Chartrand | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eric Dorion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maxime Payer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maxime Chartrand | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Alexandre Ducharme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Philippe Leduc | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francis Racine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |