Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
16 juillet 2014 | 20:30 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2014 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchwarmers | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | V |
Isotopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | D |
Benchwarmers
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Lepage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugues Petrin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alexandre Lahaie | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Maxime Marengère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Chénier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit Whissel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien St-Denis | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Maxime Trempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Lalonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Sanscartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fredéric Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Fournier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Anthony McNulty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-François Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Chénier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mathieu Piché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jean-Daniel Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nicholas Romain | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Alexandre Boucher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Mathieu Leclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Maxime Dumas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Philippe Morin | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Olivier Beauregard | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
55 | Alix Roy | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
66 | Jonathan Desjardins | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Philippe Dagenais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Billy Bonneville | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 37 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 |
Isotopes
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Deschatelets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Myre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Goyette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Touchette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Chénier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Cedric Tremblay | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simon Legault | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Mathieu Deschatelets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vincent Thibaudeau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Guillaume Chartrand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eric Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maxime Payer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maxime Chartrand | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alexandre Ducharme | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Philippe Leduc | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francis Racine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |