Auteur/autrice : Simon Charbonneau

Séries

Finale

Tigers vs Perks

Perks gagnent 3-2

Lundi 28 août 20:30 : Tigers 5 vs Perks 8

Mercredi 30 août 20:30 : Perks 4 vs Tigers 10

Mercredi 30 août 21:45 : Tigers 9 vs Perks 8

Lundi 4 septembre 20:30 : Perks 12 vs Tigers 6

Lundi 4 septembre 21:45 : Tigers 6 vs Perks 10

———————————–

1ere ronde

Crows vs Perks

Perks gagnent la série 3-1

Lundi 14 août 20:30 : Crows 6 vs Perks 5

Lundi 14 août 21:45 : Perks 16 vs Crows 10

Lundi 21 août 20:30 : Crows 9 vs Perks 15

Lundi 21 août 21:45 : Perks 13 vs Crows 11

———————————–

Tigers vs Nuts

Tigers gagnent la série 3-1

Mercredi 16 août 20:30 : Tigers 5 vs Nuts 7

Mercredi 16 août 21:45 : Nuts 4 vs Tigers 11

Mercredi 23 août 20:30 : Tigers 16 vs Nuts 12

Mercredi 23 août 21:45 : Nuts 7 vs Tigers 8

Saison 2023

Classement 2023

PosÉquipePJVDNPPCTPPPCDIFFL10Strk
1241770340.708309240696-4-0V1
2241671330.667299233666-3-1D1
3247161150.292234300-663-6-1D1
4247170140.292197266-694-6-0V1