
Horaire des Young Guns
Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Landriault | 21 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0.619 | 0.714 |
Jonathan Brunet | 32 | 19 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0.594 | 1.250 |
Sylvain Picard | 34 | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | 14 | 0.529 | 1.029 |
Francis Nadon | 31 | 15 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0.484 | 0.871 |
Danick Prud’homme | 33 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0.455 | 0.758 |
Maxime Lafrenière | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.448 | 0.621 |
Francis-Olivier Desjardins | 34 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0.441 | 0.647 |
Daren Brunet | 34 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.441 | 0.529 |
Etienne Larabie | 32 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0.438 | 1.000 |
Maxime Mineault | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.409 | 0.409 |
Mario Philippe | 30 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0.367 | 0.533 |
Joel Lemay | 42 | 15 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 | 12 | 0.357 | 0.929 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selvin Ocon | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.625 | 1.125 |
A. Mann | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 0.600 |
C. Campbell | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.400 |
Pierre Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Jonathan Limoge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Vincent Picard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Sébastien Bédard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Daniel Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |