- #
- 9
- Nom
- Yann Neveu
- Status
- Remplacants
- L'équipe actuelle
- Tigers
- Équipes précédentes
- Marc Sport la Source du Sport, Warriors
Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Tigers | 14 | 0.357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.357 |
2014 | Warriors | 49 | 0.653 | 27 | 24 | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | 32 | 1.204 |
2015 | Marc Sport la Source du Sport | 67 | 0.507 | 19 | 27 | 2 | 0 | 1 | 12 | 21 | 34 | 0.716 |
2016 | Marc Sport la Source du Sport | 64 | 0.469 | 14 | 25 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18 | 30 | 0.688 |
2017 | Marc Sport la Source du Sport | 70 | 0.529 | 31 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 22 | 37 | 0.757 |
2018 | Marc Sport la Source du Sport | 101 | 0.653 | 52 | 49 | 3 | 8 | 0 | 25 | 33 | 66 | 1.139 |
2019 | Marc Sport la Source du Sport | 89 | 0.607 | 51 | 33 | 13 | 6 | 0 | 22 | 26 | 54 | 1.056 |
2021 | Marc Sport la Source du Sport | 47 | 0.596 | 24 | 13 | 5 | 1 | 0 | 9 | 18 | 28 | 0.851 |
2022 | Marc Sport la Source du Sport | 74 | 0.635 | 34 | 39 | 2 | 8 | 1 | 10 | 27 | 47 | 1.108 |
2020 | Marc Sport la Source du Sport | 40 | 0.525 | 19 | 21 | 4 | 4 | 0 | 7 | 10 | 21 | 1.000 |
Total | - | 615 | 0.576 | 272 | 246 | 43 | 33 | 6 | 116 | 198 | 354 | 0.943 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0.357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.357 |
2014 | 49 | 0.653 | 27 | 24 | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | 32 | 1.204 |
2015 | 67 | 0.507 | 19 | 27 | 2 | 0 | 1 | 12 | 21 | 34 | 0.716 |
2016 | 64 | 0.469 | 14 | 25 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18 | 30 | 0.688 |
2017 | 70 | 0.529 | 31 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 22 | 37 | 0.757 |
2018 | 101 | 0.653 | 52 | 49 | 3 | 8 | 0 | 25 | 33 | 66 | 1.139 |
2019 | 89 | 0.607 | 51 | 33 | 13 | 6 | 0 | 22 | 26 | 54 | 1.056 |
2021 | 47 | 0.596 | 24 | 13 | 5 | 1 | 0 | 9 | 18 | 28 | 0.851 |
2022 | 74 | 0.635 | 34 | 39 | 2 | 8 | 1 | 10 | 27 | 47 | 1.108 |
2020 | 40 | 0.525 | 19 | 21 | 4 | 4 | 0 | 7 | 10 | 21 | 1.000 |
Total | 615 | 0.576 | 272 | 246 | 43 | 33 | 6 | 116 | 198 | 354 | 0.943 |