Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Perks | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
2014 | Chiefs | 53 | 0.604 | 25 | 15 | 7 | 1 | 0 | 15 | 16 | 32 | 0.943 |
2015 | Chiefs | 68 | 0.529 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 36 | 0.662 |
2016 | Chiefs | 69 | 0.507 | 26 | 14 | 4 | 1 | 0 | 15 | 19 | 35 | 0.768 |
2017 | Chiefs | 66 | 0.591 | 28 | 23 | 3 | 6 | 0 | 11 | 22 | 39 | 1.030 |
2018 | Chiefs | 93 | 0.591 | 42 | 39 | 4 | 11 | 0 | 12 | 32 | 55 | 1.075 |
2019 | Chiefs | 78 | 0.526 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | 10 | 31 | 41 | 0.654 |
2021 | Chiefs | 40 | 0.625 | 25 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 18 | 25 | 0.850 |
2022 | Perks | 16 | 0.438 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0.750 |
2020 | Chiefs | 34 | 0.500 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0.588 |
Total | - | 519 | 0.555 | 207 | 135 | 42 | 20 | 0 | 87 | 181 | 288 | 0.838 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
2014 | 53 | 0.604 | 25 | 15 | 7 | 1 | 0 | 15 | 16 | 32 | 0.943 |
2015 | 68 | 0.529 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 36 | 0.662 |
2016 | 69 | 0.507 | 26 | 14 | 4 | 1 | 0 | 15 | 19 | 35 | 0.768 |
2017 | 66 | 0.591 | 28 | 23 | 3 | 6 | 0 | 11 | 22 | 39 | 1.030 |
2018 | 93 | 0.591 | 42 | 39 | 4 | 11 | 0 | 12 | 32 | 55 | 1.075 |
2019 | 78 | 0.526 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | 10 | 31 | 41 | 0.654 |
2021 | 40 | 0.625 | 25 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 18 | 25 | 0.850 |
2022 | 16 | 0.438 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0.750 |
2020 | 34 | 0.500 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0.588 |
Total | 519 | 0.555 | 207 | 135 | 42 | 20 | 0 | 87 | 181 | 288 | 0.838 |