Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Perks | 16 | 0.438 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.500 |
2015 | Perks | 20 | 0.400 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.500 |
2016 | Perks | 19 | 0.263 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.474 |
2017 | Saints | 52 | 0.365 | 11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | 0.635 |
2018 | Saints | 72 | 0.542 | 21 | 24 | 5 | 5 | 0 | 12 | 22 | 39 | 0.917 |
2019 | Saints | 77 | 0.455 | 21 | 28 | 6 | 3 | 0 | 8 | 25 | 35 | 0.688 |
2021 | Perks | 15 | 0.533 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0.800 |
2022 | Perks | 28 | 0.464 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0.643 |
Total | - | 299 | 0.448 | 78 | 97 | 14 | 12 | 3 | 32 | 88 | 134 | 0.699 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 0.438 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.500 |
2015 | 20 | 0.400 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.500 |
2016 | 19 | 0.263 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.474 |
2017 | 52 | 0.365 | 11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | 0.635 |
2018 | 72 | 0.542 | 21 | 24 | 5 | 5 | 0 | 12 | 22 | 39 | 0.917 |
2019 | 77 | 0.455 | 21 | 28 | 6 | 3 | 0 | 8 | 25 | 35 | 0.688 |
2021 | 15 | 0.533 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0.800 |
2022 | 28 | 0.464 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0.643 |
Total | 299 | 0.448 | 78 | 97 | 14 | 12 | 3 | 32 | 88 | 134 | 0.699 |