Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Angels | 42 | 0.476 | 14 | 18 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 20 | 0.786 |
2015 | Angels | 67 | 0.761 | 29 | 36 | 3 | 10 | 2 | 17 | 20 | 51 | 1.493 |
2016 | Angels | 59 | 0.475 | 25 | 27 | 2 | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 | 1.153 |
2017 | Mets | 65 | 0.615 | 26 | 26 | 1 | 7 | 1 | 10 | 22 | 40 | 1.123 |
2018 | Mets | 76 | 0.632 | 29 | 33 | 7 | 8 | 1 | 10 | 29 | 48 | 1.105 |
2019 | Mets | 74 | 0.662 | 28 | 38 | 7 | 14 | 0 | 14 | 21 | 49 | 1.419 |
2021 | Mets | 33 | 0.576 | 16 | 13 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 | 19 | 0.939 |
2020 | Mets | 32 | 0.938 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 | 7 | 20 | 30 | 1.438 |
Total | - | 448 | 0.636 | 181 | 203 | 33 | 54 | 6 | 83 | 140 | 285 | 1.205 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 42 | 0.476 | 14 | 18 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 20 | 0.786 |
2015 | 67 | 0.761 | 29 | 36 | 3 | 10 | 2 | 17 | 20 | 51 | 1.493 |
2016 | 59 | 0.475 | 25 | 27 | 2 | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 | 1.153 |
2017 | 65 | 0.615 | 26 | 26 | 1 | 7 | 1 | 10 | 22 | 40 | 1.123 |
2018 | 76 | 0.632 | 29 | 33 | 7 | 8 | 1 | 10 | 29 | 48 | 1.105 |
2019 | 74 | 0.662 | 28 | 38 | 7 | 14 | 0 | 14 | 21 | 49 | 1.419 |
2021 | 33 | 0.576 | 16 | 13 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 | 19 | 0.939 |
2020 | 32 | 0.938 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 | 7 | 20 | 30 | 1.438 |
Total | 448 | 0.636 | 181 | 203 | 33 | 54 | 6 | 83 | 140 | 285 | 1.205 |