Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Angels | 59 | 0.441 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 26 | 0.542 |
2015 | Angels | 65 | 0.615 | 26 | 21 | 4 | 0 | 5 | 8 | 27 | 40 | 0.892 |
2016 | Angels | 55 | 0.400 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 22 | 0.600 |
2017 | Mets | 65 | 0.631 | 34 | 35 | 3 | 10 | 0 | 17 | 14 | 41 | 1.354 |
2018 | Mets | 94 | 0.702 | 58 | 42 | 3 | 12 | 4 | 18 | 32 | 66 | 1.362 |
2019 | Mets | 45 | 0.578 | 26 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 26 | 0.711 |
2021 | Mets | 40 | 0.525 | 19 | 18 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | 21 | 1.000 |
2022 | Marlins | 30 | 0.467 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0.600 |
2020 | Mets | 39 | 0.564 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 22 | 0.974 |
Total | - | 492 | 0.565 | 240 | 162 | 33 | 29 | 10 | 82 | 157 | 278 | 0.949 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 59 | 0.441 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 26 | 0.542 |
2015 | 65 | 0.615 | 26 | 21 | 4 | 0 | 5 | 8 | 27 | 40 | 0.892 |
2016 | 55 | 0.400 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 22 | 0.600 |
2017 | 65 | 0.631 | 34 | 35 | 3 | 10 | 0 | 17 | 14 | 41 | 1.354 |
2018 | 94 | 0.702 | 58 | 42 | 3 | 12 | 4 | 18 | 32 | 66 | 1.362 |
2019 | 45 | 0.578 | 26 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 26 | 0.711 |
2021 | 40 | 0.525 | 19 | 18 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | 21 | 1.000 |
2022 | 30 | 0.467 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0.600 |
2020 | 39 | 0.564 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 22 | 0.974 |
Total | 492 | 0.565 | 240 | 162 | 33 | 29 | 10 | 82 | 157 | 278 | 0.949 |