Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Nuts | 55 | 0.600 | 24 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 33 | 0.745 |
2016 | Nuts | 10 | 0.600 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1.000 |
2017 | Perks | 11 | 0.182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.364 |
2018 | Nuts | 16 | 0.625 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.813 |
2019 | Nuts | 62 | 0.419 | 26 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 22 | 26 | 0.500 |
2021 | Nuts | 34 | 0.559 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | 0.647 |
2022 | Nuts | 48 | 0.563 | 16 | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 27 | 0.750 |
2020 | Nuts | 28 | 0.286 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.357 |
Total | - | 264 | 0.496 | 101 | 57 | 19 | 0 | 6 | 24 | 101 | 131 | 0.633 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 55 | 0.600 | 24 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 33 | 0.745 |
2016 | 10 | 0.600 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1.000 |
2017 | 11 | 0.182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.364 |
2018 | 16 | 0.625 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.813 |
2019 | 62 | 0.419 | 26 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 22 | 26 | 0.500 |
2021 | 34 | 0.559 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | 0.647 |
2022 | 48 | 0.563 | 16 | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 27 | 0.750 |
2020 | 28 | 0.286 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.357 |
Total | 264 | 0.496 | 101 | 57 | 19 | 0 | 6 | 24 | 101 | 131 | 0.633 |