Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Chiefs | 52 | 0.538 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 28 | 0.654 |
2015 | Chiefs | 59 | 0.407 | 11 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 | 24 | 0.492 |
2016 | Chiefs | 64 | 0.500 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 | 32 | 0.781 |
2017 | Chiefs | 49 | 0.531 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 0.714 |
2018 | Chiefs | 83 | 0.494 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 14 | 27 | 41 | 0.663 |
2019 | Chiefs | 68 | 0.500 | 25 | 19 | 5 | 3 | 0 | 10 | 21 | 34 | 0.779 |
2021 | Chiefs | 17 | 0.706 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1.118 |
2022 | Marlins | 38 | 0.474 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.474 |
2020 | Chiefs | 26 | 0.346 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0.385 |
Total | - | 456 | 0.491 | 125 | 122 | 35 | 6 | 1 | 61 | 154 | 224 | 0.664 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 52 | 0.538 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 28 | 0.654 |
2015 | 59 | 0.407 | 11 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 | 24 | 0.492 |
2016 | 64 | 0.500 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 | 32 | 0.781 |
2017 | 49 | 0.531 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 0.714 |
2018 | 83 | 0.494 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 14 | 27 | 41 | 0.663 |
2019 | 68 | 0.500 | 25 | 19 | 5 | 3 | 0 | 10 | 21 | 34 | 0.779 |
2021 | 17 | 0.706 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1.118 |
2022 | 38 | 0.474 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.474 |
2020 | 26 | 0.346 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0.385 |
Total | 456 | 0.491 | 125 | 122 | 35 | 6 | 1 | 61 | 154 | 224 | 0.664 |