Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Isotopes | 30 | 0.300 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.300 |
2015 | A’s | 38 | 0.553 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 | 0.605 |
2016 | A’s | 48 | 0.417 | 18 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20 | 0.750 |
2017 | A’s | 66 | 0.530 | 17 | 27 | 1 | 4 | 0 | 13 | 18 | 35 | 0.909 |
2018 | Royals | 84 | 0.500 | 25 | 36 | 1 | 13 | 0 | 7 | 23 | 42 | 1.060 |
2019 | Royals | 82 | 0.439 | 21 | 27 | 4 | 6 | 0 | 8 | 21 | 36 | 0.744 |
2021 | Chiefs | 10 | 0.300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.300 |
2020 | Perks | 10 | 0.500 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1.000 |
Total | - | 368 | 0.465 | 98 | 119 | 10 | 28 | 1 | 34 | 108 | 171 | 0.791 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 30 | 0.300 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.300 |
2015 | 38 | 0.553 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 | 0.605 |
2016 | 48 | 0.417 | 18 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20 | 0.750 |
2017 | 66 | 0.530 | 17 | 27 | 1 | 4 | 0 | 13 | 18 | 35 | 0.909 |
2018 | 84 | 0.500 | 25 | 36 | 1 | 13 | 0 | 7 | 23 | 42 | 1.060 |
2019 | 82 | 0.439 | 21 | 27 | 4 | 6 | 0 | 8 | 21 | 36 | 0.744 |
2021 | 10 | 0.300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.300 |
2020 | 10 | 0.500 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1.000 |
Total | 368 | 0.465 | 98 | 119 | 10 | 28 | 1 | 34 | 108 | 171 | 0.791 |