- #
- Nom
- Cédrik Parker
- Status
- Remplacants
- Équipe actuelle
- Marc Sport la Source du Sport
Ligue NSA Gatineau-Est
Saison | Équipe | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Marc Sport la Source du Sport | 7 | 0.429 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.571 |
2017 | Marc Sport la Source du Sport | 9 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 |
2018 | Marc Sport la Source du Sport | 16 | 0.688 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1.250 |
2019 | Marc Sport la Source du Sport | 7 | 0.286 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.286 |
2020 | Marc Sport la Source du Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 39 | 0.462 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | 0.744 |
Total en carrière
Saison | AB | Moy | PM | PP | BB | HR | 3B | 2B | 1B | CS | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 7 | 0.429 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.571 |
2017 | 9 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 |
2018 | 16 | 0.688 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1.250 |
2019 | 7 | 0.286 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.286 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 0.462 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | 0.744 |