Moyenne depuis 2014
Rang | Joueur | Équipe | Moy |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Luc Chénier | Chiefs | 0.745 |
2 | Olivier Cloutier | Nuts | 0.707 |
3 | Benjamin Quenville | Tigers | 0.692 |
4 | Frédéric Charbonneau | Perks | 0.668 |
5 | Éric Renaud | Mets | 0.667 |
6 | Stéphane Beaulne | Marc Sport la Source du Sport | 0.665 |
7 | Olivier Donovan | Marc Sport la Source du Sport | 0.662 |
8 | Mario Huard | Mets | 0.660 |
9 | Marc Vallaincourt | Royals | 0.658 |
10 | Yves Mayer | Young Guns | 0.657 |
11 | Patrick Lachaîne | Crows | 0.640 |
12 | Luc Lanthier | Mets | 0.636 |
13 | Mathieu Guilini | Nuts | 0.634 |
14 | Francis Chantigny | Nuts | 0.629 |
15 | Pierre Chartrand | Nuts | 0.627 |
Coups surs depuis 2014
Simples depuis 2014
Rang | Joueur | Équipe | 1B |
---|---|---|---|
1 | Olivier Donovan | Tigers | 275 |
2 | Mathieu Guilini | Nuts | 217 |
3 | Olivier Cloutier | Nuts | 216 |
4 | Pierre-Luc Chénier | Perks | 215 |
5 | Francis Racine | Crows | 213 |
6 | Mario Lamoureux | Tigers | 207 |
7 | Philippe Morin | Crows | 204 |
8 | Joël Leblanc | Nuts | 204 |
9 | Yann Neveu | Tigers | 198 |
10 | Mathieu Bordeleau | Tigers | 191 |
11 | Pierre Chartrand | Nuts | 191 |
12 | Benoit Richer | Crows | 190 |
13 | Maxime Labelle | Perks | 190 |
14 | Guy Belisle | Young Guns | 188 |
15 | Simon Charbonneau | Perks | 186 |
Doubles depuis 2014