Moyenne depuis 2014
Rang | Joueur | Équipe | Moy |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Luc Chénier | Chiefs | 0.749 |
2 | Benjamin Quenville | LMO | 0.715 |
3 | Olivier Cloutier | Nuts | 0.707 |
4 | Yves Mayer | Young Guns | 0.672 |
5 | Frédéric Charbonneau | Perks | 0.671 |
6 | Stéphane Beaulne | Marc Sport la Source du Sport | 0.670 |
7 | Éric Renaud | Mets | 0.667 |
8 | Olivier Donovan | Marc Sport la Source du Sport | 0.666 |
9 | Mario Huard | Mets | 0.660 |
10 | Marc Vallaincourt | Royals | 0.658 |
11 | Mathieu Guilini | Nuts | 0.650 |
12 | Patrick Lachaîne | Crows | 0.641 |
13 | Pierre Chartrand | Nuts | 0.641 |
14 | Luc Lanthier | Mets | 0.636 |
15 | Mathieu Gauthier | Marc Sport la Source du Sport | 0.634 |
Coups surs depuis 2014
Simples depuis 2014
Doubles depuis 2014