Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Chénier | 74 | 60 | 35 | 10 | 0 | 15 | 4 | 62 | 37 | 0.811 | 1.554 |
Frédéric Charbonneau | 52 | 39 | 20 | 10 | 1 | 9 | 4 | 28 | 33 | 0.750 | 1.519 |
Sylvain Dupont | 27 | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 15 | 0.667 | 1.259 |
Francis Charbonneau | 32 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0.563 | 0.594 |
Patrick St-Amand | 66 | 37 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 27 | 0.561 | 0.742 |
Hugues Petrin | 56 | 31 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 14 | 22 | 0.554 | 0.857 |
David Mineault | 55 | 30 | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 14 | 0.545 | 0.691 |
Éric Prud’homme | 69 | 37 | 19 | 14 | 0 | 4 | 8 | 24 | 41 | 0.536 | 0.913 |
Mathieu Campeau | 54 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17 | 13 | 0.481 | 0.611 |
Nicolat Mongeon | 43 | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0.465 | 0.953 |
Maxime Labelle | 67 | 28 | 19 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 29 | 0.418 | 0.612 |
Olivier Mineault | 40 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 14 | 0.350 | 0.500 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Beaulne | 28 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.571 | 0.607 |
Paul-André Touchette | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.556 | 1.333 |
Adam Baker | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.500 | 1.500 |
Richard Perron | 28 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0.464 | 0.643 |
Sébastien St-Denis | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.455 | 0.636 |
Simon Charbonneau | 16 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0.438 | 0.750 |
Pierre-Olivier Gauthier | 19 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.421 | 0.789 |
Philippe Lachaine Lepage | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.333 |
Francis Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |