Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Chénier | 45 | 35 | 23 | 5 | 0 | 7 | 3 | 38 | 21 | 0.778 | 1.356 |
Frédéric Charbonneau | 39 | 29 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 17 | 24 | 0.744 | 1.436 |
Hugues Petrin | 30 | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0.633 | 1.033 |
Patrick St-Amand | 42 | 26 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19 | 0.619 | 0.833 |
Sylvain Dupont | 17 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0.588 | 1.059 |
David Mineault | 34 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 11 | 0.588 | 0.794 |
Éric Prud’homme | 43 | 23 | 14 | 7 | 0 | 2 | 6 | 13 | 29 | 0.535 | 0.837 |
Mathieu Campeau | 36 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0.528 | 0.694 |
Nicolat Mongeon | 26 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 0.423 | 0.962 |
Maxime Labelle | 48 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | 0.375 | 0.563 |
Francis Charbonneau | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.313 | 0.313 |
Olivier Mineault | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0.240 | 0.360 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Charbonneau | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0.667 | 1.111 |
Maxime Beaulne | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.563 | 0.625 |
Adam Baker | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.500 | 1.500 |
Paul-André Touchette | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.250 |
Pierre-Olivier Gauthier | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.375 | 0.750 |
Sébastien St-Denis | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1.000 |
Richard Perron | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.267 | 0.333 |
Francis Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |