Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Couture | 61 | 43 | 24 | 16 | 0 | 3 | 6 | 26 | 33 | 0.705 | 1.115 |
Olivier Cloutier | 58 | 40 | 17 | 11 | 0 | 12 | 1 | 37 | 38 | 0.690 | 1.500 |
Sébastien Meloche | 25 | 17 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 16 | 0.680 | 1.360 |
Joël Leblanc | 61 | 41 | 26 | 8 | 0 | 7 | 5 | 30 | 29 | 0.672 | 1.148 |
Pierre Chartrand | 24 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 16 | 0.667 | 1.083 |
Benoit Richer | 63 | 41 | 23 | 7 | 0 | 11 | 0 | 36 | 33 | 0.651 | 1.286 |
Mathieu Guilini | 62 | 39 | 26 | 9 | 2 | 2 | 6 | 21 | 32 | 0.629 | 0.935 |
Martin Cloutier | 40 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0.600 | 0.700 |
Julien Mercier | 48 | 27 | 20 | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | 16 | 0.563 | 0.750 |
Dominic Cossette | 66 | 35 | 26 | 6 | 0 | 3 | 2 | 19 | 30 | 0.530 | 0.758 |
Jean-François D’aoust | 46 | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | 17 | 0.435 | 0.674 |
Sébastien Martin | 44 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0.341 | 0.409 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Chantigny | 16 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.750 | 1.063 |
Sylvain Clermont | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0.667 | 1.800 |
Steve Périard | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.750 |
Alexandre Fournier | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.462 | 0.538 |
Sébastien Giroux | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.455 | 0.455 |
Marc-André Pilon | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.400 | 0.300 |
Pierre-Luc Gauvreau | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 |
Matthew Barbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Jules Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Éric Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |