Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Madore | 66 | 48 | 28 | 14 | 1 | 5 | 1 | 35 | 32 | 0.727 | 1.197 |
Patrick Lachaîne | 62 | 41 | 20 | 8 | 0 | 13 | 0 | 45 | 27 | 0.661 | 1.419 |
Francis Racine | 61 | 39 | 20 | 17 | 0 | 2 | 4 | 22 | 35 | 0.639 | 1.016 |
Stéphane Bélanger | 57 | 29 | 13 | 11 | 0 | 4 | 6 | 18 | 28 | 0.509 | 0.895 |
Fred Truchon | 52 | 24 | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0.462 | 0.615 |
Patrick Gougeon | 53 | 24 | 18 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | 0.453 | 0.642 |
Sylvain Patry | 62 | 28 | 20 | 7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0.452 | 0.613 |
Daniel Morin | 40 | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0.450 | 0.675 |
Simon Pelletier | 54 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 0.444 | 0.593 |
Philippe Morin | 55 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | 0.436 | 0.545 |
Patrick Lauzon | 62 | 26 | 19 | 2 | 0 | 6 | 3 | 20 | 16 | 0.419 | 0.758 |
Louis Charbonneau | 43 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0.372 | 0.442 |
Jean-Daniel Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan McNamara | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0.833 | 1.083 |
Martin Trépanier | 15 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0.733 | 1.267 |
Bruno Paré | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 |
Guillaume Trottier | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.667 |
Samuel Raymond | 25 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.600 | 0.720 |
Patrick Desjardins | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 |
Justin Demers | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 |
Jean-François Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Mathieu Lafontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Luc Gallant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Alex Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Daniel Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |