Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Lachaîne | 34 | 23 | 5 | 6 | 0 | 13 | 0 | 36 | 19 | 0.676 | 2.029 |
Patrick Gougeon | 36 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0.583 | 0.750 |
Patrick Lauzon | 37 | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 16 | 0.514 | 0.757 |
Jean-Daniel Roy | 32 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0.469 | 0.750 |
Philippe Morin | 28 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0.464 | 0.571 |
Martin Trépanier | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0.429 | 0.714 |
Simon Pelletier | 35 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.429 | 0.600 |
Sylvain Guindon | 38 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0.421 | 0.579 |
Sylvain Patry | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0.395 | 0.488 |
Mathieu Gosselin | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0.370 | 0.481 |
Jocelyn Servant | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.357 | 0.429 |
Sylvain McLeod | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.333 | 0.611 |
Patrick Sarrazin | 33 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.303 | 0.424 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Morin | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.625 | 0.750 |
Denis Laframboise | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Yan Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Carle Matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Jean-François Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Stéphane Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Maxime Dumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |