Réguliers
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Chénier | 41 | 26 | 11 | 8 | 0 | 7 | 2 | 22 | 21 | 0.634 | 1.341 |
Francis Racine | 36 | 21 | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 0.583 | 0.889 |
Andrew Payette | 43 | 25 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 15 | 20 | 0.581 | 1.070 |
Olivier Charbonneau | 33 | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 14 | 0.515 | 1.091 |
Simon Charbonneau | 34 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0.500 | 0.588 |
Francis Charlebois | 36 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.500 | 0.639 |
Guillaume Poirier | 27 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.444 | 0.630 |
Jonathan Madore | 32 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0.406 | 0.594 |
Éric Durocher | 31 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0.355 | 0.710 |
Jonathan Clément | 26 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.346 | 0.385 |
Guillaume Plouffe | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 0.231 | 0.615 |
Bryan Côté | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.227 | 0.318 |
Remplacants
Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM | Moy | Slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaven Beaudet | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Cédric Mayrand | 23 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0.522 | 1.000 |
Patrick Fortin | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.556 |
Guillaume Montreuil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Nicolas Mayrand | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 |
Patrick Longpré | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 |
Guillaume Thibaudeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Jean-François Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Mathieu Émond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Nicolas Moncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Daniel Racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |