Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
22 juin 2018 | 19:00 | Ligue NSA Gatineau-Est | 2018 |
Terrain
Beauchampville |
---|
Nuts
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Régimbald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-François D’aoust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Meloche | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jules Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Guay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis-Olivier Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selvin Ocon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Villeneuve | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
Alexandre Fournier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Couture | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Barbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Fecteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Luc Gauvreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Cloutier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit Richer | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Éric Villeneuve | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Olivier Cloutier | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pierre Chartrand | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Mathieu Guilini | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Total | 37 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 10 |
Perks
# | Joueur | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PP | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Sabourin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shawn Boivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Minault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Chartrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Prud’homme | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nicolat Mongeon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
David Mineault | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Charbonneau | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hugues Petrin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
Sylvain Dupont | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Olivier Mineault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien St-Denis | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Frédéric Charbonneau | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Patrick St-Amand | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mathieu Campeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime Labelle | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Total | 36 | 17 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 |